Desa Sekubang

Kec. Sepauk, Kab. Sintang
Prov. Kalimantan Barat

Loading

Desa Sekubang

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Betungkat Ke Adat Basa ,Bepegai Ke Pengatur Pekara, Mati Bepati, Idup Bepampas , Malu Bekesupan. Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Sekubang Kec.Sepauk Kab.Sintang Prov.Kalimantan Barat . Dengan Sistem Informasi Desa ini , Pemerintah Desa Lebih Transparan Dan Akuntable Sehingga Warga Bisa Mendapatkan Akses lebih baik terhadap Informasi Desa dan Layanan Publik Lebih Baik Demi Terwujudnya Desa Digital, Desa Cerdas

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 419 17,93% 202 8,64% 217 9,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 411 17,59% 4 0,17% 407 17,42%
3 PELAJAR/MAHASISWA 596 25,50% 294 12,58% 302 12,92%
4 PENSIUNAN 25 1,07% 11 0,47% 14 0,60%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 0,86% 12 0,51% 8 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 660 28,24% 495 21,18% 165 7,06%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 129 5,52% 95 4,07% 34 1,45%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,26% 4 0,17% 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,17% 4 0,17% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
65 GURU 3 0,13% 0 0,00% 3 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 4 0,17% 2 0,09% 2 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,17% 2 0,09% 2 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 46 1,97% 44 1,88% 2 0,09%
89 LAINNYA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
JUMLAH 2.337 100,00% 1.176 50,32% 1.161 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.337 100,00% 1.176 50,32% 1.161 49,68%

Desa

1.176

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.176penduduk

1.161

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.161penduduk

2.337

TOTAL

TOTAL2.337penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LEO PELIMA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SARPIUN SINI

Tidak Ada di Kantor

Ketua BPD

ANDREAS

KAUR Keuangan

ESTER AYANG

Tidak Ada di Kantor

KASI Umum dan Perencanaan

LEPI SARINIKA AMELIA

Tidak Ada di Kantor

KASI Pemerintahan

MIKAEL KALIUS DEWELLIS

Tidak Ada di Kantor

KASI Kesejahteraan Dan Pelayanan

MICHAEL SALIM

Tidak Ada di Kantor

KAUR Wilayah Dusun Pemunsit

REMENDAN

Tidak Ada di Kantor

KAUR Wilayah Dusun Temanang Sekunis

FRANSISKUS

Tidak Ada di Kantor

KAUR Wilayah Dusun Temanang Sekenuh

THERESIA MEIRIATI

Tidak Ada di Kantor

KAUR Wilayah Dusun Lepung Beruang

SUGIYANTI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

55

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

1

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

9

Surat

Tahun Ini

16

Surat

Tahun Lalu

13

Surat

Total

29

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 44
Total Pengunjung : 17.066
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.135.215.53
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.121.140.894,10Rp. 1.117.296.515,00

100.34%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.065.399.261,00Rp. 1.065.399.261,00

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 58.102.746,00Rp. 58.102.746,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 767.305.000,00Rp. 767.305.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 34.640.089,00Rp. 34.640.089,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 315.351.426,00Rp. 315.351.426,00

100%

Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.466.000,00Rp. 0,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.378.379,10Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 590.815.761,00Rp. 590.815.761,00

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 126.214.000,00Rp. 126.214.000,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 93.555.200,00Rp. 93.555.200,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 175.614.300,00Rp. 175.614.300,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 79.200.000,00Rp. 79.200.000,00

100%
Pemerintah Desa

LEO PELIMA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SARPIUN SINI

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ANDREAS

Ketua BPD

ESTER AYANG

KAUR Keuangan
Tidak Ada di Kantor

LEPI SARINIKA AMELIA

KASI Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

MIKAEL KALIUS DEWELLIS

KASI Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MICHAEL SALIM

KASI Kesejahteraan Dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

REMENDAN

KAUR Wilayah Dusun Pemunsit
Tidak Ada di Kantor

FRANSISKUS

KAUR Wilayah Dusun Temanang Sekunis
Tidak Ada di Kantor

THERESIA MEIRIATI

KAUR Wilayah Dusun Temanang Sekenuh
Tidak Ada di Kantor

SUGIYANTI

KAUR Wilayah Dusun Lepung Beruang
Tidak Ada di Kantor